Licence Professionnelle en Génie Mécaniques
Objectif de la formation
La Licence Professionnelle en Génie Mécanique a pour objectif de former des professionnels immédiatement opérationnels dans les domaines de la conception, la fabrication, la maintenance et la gestion des systèmes mécaniques.
Elle met l’accent sur la maîtrise des outils technologiques modernes, la résolution de problèmes techniques concrets et le développement de compétences pratiques répondant aux besoins des entreprises industrielles.
Structure et contenu de la formation
Le programme est articulé autour de modules techniques, scientifiques et professionnels :
Mécanique appliquée et résistance des matériaux
Conception et dessin assistés par ordinateur (CAO/DAO)
Fabrication mécanique et procédés de production
Automatismes et maintenance industrielle
Thermodynamique et énergétique appliquée
Gestion de la qualité et de la production
Méthodes de diagnostic et de maintenance préventive
Projets professionnels encadrés
Stage en entreprise (application pratique des acquis)
Compétences développées
Au terme de la formation, les diplômés seront capables de :
Concevoir et réaliser des systèmes mécaniques fiables et performants.
Mettre en œuvre des procédés de fabrication et de maintenance adaptés.
Utiliser les logiciels professionnels de CAO/DAO et de simulation.
Optimiser les performances des installations et des équipements.
Gérer des équipes techniques et des projets industriels.
Conditions d’accès :
Concours direct :
Ouvert aux titulaires du baccalauréat Technique ou Scientifique (séries GC, GEL, GELN, GEN, GM, GMI, TSE, TSEXP) de l’année en cours.Concours professionnel :
Ouvert aux titulaires de BT2 ou de tout autre diplôme équivalent dans les spécialités concernées.
Modalités de candidature :
Chaque année la campagne de canditaure est ouverte par le alancement du concours, dès cette ouverture les candidatures peuvent se faire :
Sur place, par dépôt physique des dossiers de candidature.
En ligne, via la plateforme : https://ecandidat.eni-abt.ml
Première année
| Semestre 1 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais - Techniques d'expression - Informatique | (2) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electrostatique - Mécanique générale | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Chimie | 4 | 80 |
Fondement de l'Informatique - Codage de l'Information - Algèbre de boole - Logique Mathématique | (3) 1 1 1 | (80) 20 20 20 |
Science Graphique - Dessin industriel - Géométrie descriptive | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Electrotech 1 - Théorie des circuits électriques - Mesure électrique | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
| Semestre 2 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais technique - Communication technique - Algorithme et Structure de données | (4) 1 1 2 | (80) 20 20 40 |
Mathématique - Analyse - Algèbre | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Magnétostatique - Thermodynamique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Science des matériaux - Technologie et Contrôle des matériaux - Métallurgie | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Technologie - Technologie de construction - Technologie générale de fabrication - Métrologie dimensionnelle | (6) 2 3 1 | (120) 40 60 20 |
Deuxième année
| Semestre 3 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais opérationnel - Communication d’entreprise - Informatique | (4) 1 1 2 | (40) 20 20 |
Mathématique - Calcul numérique - Probabilité statistique | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Physique - Electromagnetisme - Optique Géométrique | (4) 3 1 | (80) 60 20 |
Électrotechnique 1 - Logique et GRAFCET - Électronique générale | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Mécanique des solides - Dynamique du solide - RDM: Solicitation simples | (5) 2 4 | (120) 40 80 |
Construction mécanique 1 - Analyse fonctionnelle - Techniques d'analyse et de conception | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
| Semestre 4 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Anglais professionnel - Communication professionnelle | (4) 1 1 | (40) 20 20 |
Mathématique 4 (Méthodes numériques) | 3 | 60 |
Electrotech 2 - Machines électriques 1 - Schéma et installation électrique | (5) 2 3 | (100) 40 60 |
Fabrication 1 (Coupe des métaux) | 3 | 60 |
Capteurs et Instrumentations | 3 | 60 |
DAO-CAO | 3 | 60 |
Mécanique des solides - RDM: Sollicitations composées et état de contraintes - Méthodes énergétiques et éléments finis | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Construction mécanique 2 - Eléments de définition du produit - Construction et applications industrielles | (6) 2 4 | (120) 40 80 |
Troisième année
| Semestre 5 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Culture générale - Pratique de l’Anglais professionnel - Management et communication | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Electrotech 3 - Machines électriques 2 - Electronique de puissance | (2) 1 1 | (40) 20 20 |
Mécanique - Mécanique des fluides 1 - Mécanique analytique (Lagrange) | (5) 3 2 | (100) 60 40 |
Fabrication 2 (Procédés d'usinage) | 4 | 80 |
Énergétique 1 - Transfert de chaleur 1 - Thermodynamique appliquée | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Construction Mécanique 3 - Transmission de puissance - Technologie des Systèmes Hydrauliques | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Métallurgie | 3 | 60 |
| Semestre 6 | Crédits | Heures |
|---|---|---|
Electrotech 4 - Informatique industrielle - Installations électriques | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Technologie automobile | 4 | 80 |
Energetique 2 - Transfert de chaleur 2 - Moteurs à combustion interne | (6) 3 3 | (120) 60 60 |
Énergies Renouvelles - Photovoltaïques - Éoliennes | (4) 2 2 | (80) 40 40 |
Construction Mécanique 4 - Transmission de puissance - Vibration des structures | (6) 4 2 | (120) 80 40 |
Mécanique des milieux continus | 3 | 60 |
Mécanique des fluiles | 3 | 60 |
Cette formation ouvre la voie à des métiers techniques et d’encadrement dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment, de l’énergie et du transport :
- Technicien supérieur en conception mécanique
- Responsable maintenance industrielle
- Chef d’atelier ou de production
- Chargé d’études techniques ou méthodes
- Dessinateur-projeteur en bureau d’études
- Assistant ingénieur en recherche et développement (R&D)
- Responsable maintenance et fiabilité
- Technicien en robotique et automatisation
- Assistant chef de projet industriel
- Entrepreneur ou consultant en ingénierie mécanique
Autres Formations
D.E.R Génie Mécanique et Énergie
Nouvel événement conjoint sur l'histoire africaine
Séance d'orientation
- 10h30
- 410, Avenue Vollenhoven – BP 242 Bamako, MALI